Descrição
- Potência de carregamento: Outro
- Tela sensível ao toque: Sim
- Faixa de capacidade da bateria: 4500-5999 mAh
- NFC: YES
- Tecnologia de biometria: Reconhecimento de impressão digital,Reconhecimento facial,Traseiro-montado
- Modelo da CPU: Outro
- Tamanho da Tela: 6.53 polegadas
- Condição do Produto: New
- Design: Flip
- Nome da marca: MIUI
- Modelo Xiaomi: Redmi 9c:
AVISO IMPORTANTE!!!!
ATENÇÃO!!!
NÃO ENVIAMOS PARA: SANTA CATARINA, RORAIMA, CEARÁ, PERNAMBUCO E MINAS GERAIS!!!!!
FAVOR NÃO INSISTIR, PARA NÃO TER PROBLEMAS COM SEU REEMBOLSO APÓS A COMPRA!!!
COMPRAS PARA ESTES ESTADOS NO SERÃO ENVIADAS!!!!!
NÃO ENVIAMOS MAIS DE 1UN NO MESMO PACOTE, CASO COMPRE MAIS DE 1UN, EFETUAR AS COMPRAS SEPARADAMENTO!!!!!!
NÃO SERÃO ENVIADOS PEDIDOS COM MAIS DE 1UN.
Descrição:
O Redmi 9C é um smartphone Android completo, que não tem muito a invejar aos mais avançados dispositivos. Surpreendente é sua tela Touchscreen de 6.53 polegadas, que Coca esse Redmi no topo de sua categoria. A resolução também é alta: 1600×720 pixel. Quanto às funções, no Redmi 9C realmente não falta nada. Começando pelo conexão Wi-fi e GPS. A transferência de dados e navegação web são fornecidas pela rede UMTS, mas não suporte tecnologias mais recentes, tais comoHSDPA-A. Enfatizamos a boa memória interna de 64 GB com a possibilidade de expansão.
Este Redmi 9C é um produto com poucos concorrentes em termos de multimídia graças à câmera de 13 megapixels que permite ao Redmi 9C tirarFotos fantásticas com uma resolução de 4128×3096 pixels e fazer vídeos em alta definição (Full HD) com uma resolução de 1920×1080 pixels. Muito fino, 9 milímetros, o que torno o Redmi 9C realmente interessante.
📱Especificidades do modelo | ||
9C Xiaomi Redmi | ||
Outros nomes do modelo | Xiaomi Redmi 9C (M2006C3MG) | |
País ou região onde é visto | (Global, Internacional) | |
Marca | Xiaomi | |
Data lançamento | 08/12/2020, Anunciado: 30/06/2020 | |
Espessura | 9 milímetros | |
Dimensões (largura x altura) | 77,07×164,9 milímetros | |
Peso | 196 gramas | |
Construção, materiais | Corpo de plásticos, tela de vídeo | |
Resistência à água e outros | Não suporte | |
🤖Sistema Operacional | ||
9C Xiaomi Redmi | ||
Versão do Sistema | Andróide 10 | |
Atualização firmware | Especificação Não Cadastrada | |
Interface do usuário | Especificação Não Cadastrada | |
⚙️ Processador | ||
9C Xiaomi Redmi | ||
Chipset | 64bits- Helio G35 MediaTek (MT6765V) (12nm) | |
CPU |
Octa-Core, 2 processadores:
BRAÇO do Quadrilátero-núcleo 2.3GHz
BRAÇO de núcleo quádruplo de 1,8 GHz | |
GPU (placa gráfica) | MP2 PowerVR GE8320 (680MHz) | |
Desenho (benchmark) | Especificação Não Cadastrada | |
💽Memória | ||
9C Xiaomi Redmi | ||
Memória RAM | LPDDR4X 3GB | |
Memória interna | 64GB (49GB Disponível) | |
Armamento externo | Até 512GB microSD, microSDXC | |
📲Tela | ||
9C Xiaomi Redmi | ||
Tipo Da Tela | IPS LCD TFT | |
Tamanho | 6.53 "polegadas | |
Proporção | ~ 81% (relação tela-a-corpo) | |
Resolução | 720×1600 pixeis (20:9) | |
Ecrã táctil | Multitouch Capacitiva | |
Densidade (pixels x polegadas) | 269 IPP | |
Núcleos | 16 milhões | |
Tela resistente a riscos | Não suporte | |
Taxa Atualização (Hertz) | 60Hz | |
Recursos Da Tela | 400 lêndeas [tipo] | |
📶Rede de Telefonia | ||
9C Xiaomi Redmi | ||
Chip duplo | Dual-SIM Standby – Chamada ativa em uma das linhas | |
Cartão SIM | 2 chips (Dual-Chip) | |
Descarregar/carregar máximo | 300/50 Mbps | |
Tecnologia de telefonia | 2G, 3G, 4G | |
Frequências, bandas | Mostrar + detalhes | |
📷Câmara | ||
9C Xiaomi Redmi | ||
Câmara traseira (principal) |
(Câmara tripla)
13 megapixels
Macro 2MP F/2,4
2MP profundidade F/2,4 | |
Resolução câmara principal | 4128×3096 pixeis | |
Gravação vídeo câmera principal | Full HD (1920×1080) 30 fps | |
Flash | LED Flash | |
Abertura focal | F/2.2 (abertura) | |
Distância focal | 28mm (lente) | |
Sensor Tamanho | 1/3.1 "polegadas | |
Pixel Tamanho | 1,12 & micro;m pixel | |
Foco automático | PDAF: foco automático de detecção de fase | |
Foco do toque | Suporta | |
Estabilização de imagem | EIS: estabilização digital | |
Ampliar | Apenas zoom digital | |
Detecção do rosto/sorriso | Detecção facial, Detecção de riso | |
Sensor BSI | Não suporte | |
HDR | HDR foto em ambas as câmaras | |
Extras da câmera | Especificação Não Cadastrada | |
📸Câmera frontal | ||
9C Xiaomi Redmi | ||
Câmera frontal (secundária) | 5 megapixels | |
Resolução câmera frontal | 2560×1920 pixeis | |
Gravação vídeo câmera frontal | Full HD (1920×1080) | |
Flash frontal | Não suporte | |
Abertura focal | F/2.2 (abertura) | |
Distância focal | Especificação Não Cadastrada | |
Sensor Tamanho | Especificação Não Cadastrada | |
Pixel Tamanho | 1,12 & micro;m pixel | |
🔉Som e multimédia | ||
9C Xiaomi Redmi | ||
Altofalante | Suporta | |
Redutor de Ruído | 2 microfones ou mais | |
Rádio | FM | |
TV | Não suporte | |
Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | |
Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC +, FLAC | |
🔌Conexões | ||
9C Xiaomi Redmi | ||
USB | MicroUSB 2.0, USB OTG On-The-Go | |
Conexão de Áudio | Tomada 3,5 milímetros P2 | |
Conexão TV | USB Type-C (reversível) | |
Bluetooth | 5,0 + A2DP/LE | |
WiFi |
802,11 b/g/n (2,4 Ghz)
WiFi Direct, hotspot | |
DLNA | Não suporte | |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, BeiDou | |
NFC | Não suporte | |
IrDA infravermelho | Não suporte | |
🧭Sensores | ||
9C Xiaomi Redmi | ||
Sensores |
Acelerômetro
Reconhecimento facial (desbloqueio)
Sensor de impressão digital (na traseira)
Sensor de luminosidade
Sensor de proximidade | |
Vibração | Suporta | |
🔋Baterias | ||
9C Xiaomi Redmi | ||
Baterias | LiPo: polímeros de lítio (Fixa) | |
Capacidade bateria | 5000 mAh | |
Carregador, watts | 10W (5V/2A) Carregamento Padrão | |
Autonomia conversação | 32 horas (1,3 dias) | |
Autonomia espera | Especificação Não Cadastrada | |
➕Outras funções | ||
9C Xiaomi Redmi | ||
Controle de Chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz | |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | |
Viva Voz | Suporta | |
Chamada vídeo | Suporta | |
Toques, toques | Polifônicos e personalizados | |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 | |
Antena | Antena interna | |
Teclado Qwerty físico | Não suporte | |
Outras informações | -Cores: Cinza, Laranja, Azul | |
☢️ Taxa de radiação | ||
9C Xiaomi Redmi | ||
SAR 1,6 W/kg (EUA, etc.) | 0,73 W/kg (cabeça), 0,52 W/kg (corpo) | |
SAR 2 W/kg (Brasil, União Europeia, etc) | 0,35 W/kg (cabeça), 0,78 W/kg (corpo) |
0.0 Classificação média Avaliado (0 comentários)
Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.